Dotato di una migliore sensazione di pedalata e misurazioni più precise della potenza, questo smart trainer ha tutto ciò che serve per una sessione di allenamento indoor piacevole ed efficiente.
Generale | |
Dimensioni | 26,4" x 25,3" (670 x 642 mm) |
---|---|
Peso | 52 libbre (23,6 kg) |
Altezza | 18,1" (460 mm) |
Connettività | |
Comunicazione wireless | Connessione ANT+, tecnologia wireless BLUETOOTH |
---|---|
Controllo tramite | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
Lettura su | Ciclo-computer, computer con antenna ANT+, smartphone, sportwatch, tablet |
Indicatore di connessione (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED |
Indoor Training Features | |
Magneti | 8 magneti permanenti in ferrite e 8 elettromagneti |
---|---|
Requisiti elettrici | 110-240 V |
Guarniture adatte | Non adatto al sistema specializzati SCS, Shimano e SRAM: velocità 8-11. I gruppi Campagnolo, SRAM XD e XD-R sono venduti separatamente. |
Assali adatti | Larghezza della forcella posteriore: Corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm e 148 mm. Adattatore per 135 x 10 mm disponibile. |
Potenza massima | 2000 watt |
Inclinazione massima | 0 |
Coppia massima | 41 Nm |
Forza frenante massima | 120 N |
Volano | 7,6 kg (16,8 libbre) |
Inerzia di massa | 31,2 kg (68,8 libbre) |
Calibrazione | Spin down |
Uscita | Velocità, cadenza, potenza |
Precisione | <2,5% |
Magneti | 8 magneti permanenti in ferrite e 8 elettromagneti |
Trasmissione | Nessuno |
Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
Indicatore di alimentazione | Nessuno |
Indicatore di connessione (ANT+/Bluetooth) | 2 LED |
Guarniture adatte | Non adatto al sistema Specialized SCS, Shimano e SRAM: 8-11 Speed. I gruppi Campagnolo, SRAM XD e XD-R sono venduti separatamente. |
Assali adatti | Larghezza della forcella posteriore: Corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm e 148 mm. Adattatore per 135 x 10 mm disponibile. |
Potenza massima | 2000 watt |
Inclinazione massima | 16% |
Simulazione della discesa | Nessuno |
Coppia massima | 41 Nm |
Forza frenante massima | 120 N |
Volano | 7,6 kg |
Inerzia di massa | 31,2 kg |
Calibrazione | Spin down |
Ingombro | 670 x 642 mm |
Altezza | 460 mm |
Dimensioni da piegato | |
Peso | 23,6 kg |
Comunicazione wireless | Connettività ANT+, tecnologia wireless Bluetooth |
Controllo tramite | Smartphone, tablet, ciclo-computer ANT+, autonomo, collegamento al computer tramite antenna ANT+ |
Uscita | Velocità, cadenza, potenza |
Lettura su | Ciclo-computer, computer con antenna ANT+, smartphone, sportwatch, tablet |
Precisione | <2,5% |