Manubrio/attacco combinato che permette di gestire in modo pulito e sicuro i cavi offrendo un aspetto all'insegna dell'eleganza e dell'aerodinamica.
Questa miglioria aerodinamica consente di far passare i cavi all’interno e proteggerli, donando al manubrio un look pulito ed elegante e rendendo la bicicletta più veloce. Le prestazioni del set manubrio/attacco integrato Aeolus RSL sono state misurate nella galleria del vento: permettono di risparmiare 7 watt, ottenendo una velocità superiore del 10% rispetto alla versione precedente. È leggero, veloce, facile da installare e compatibile con Blendr per offrirti un’integrazione perfetta delle luci o di Garmin.
Misure | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza cappuccio | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Larghezza drop | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Lunghezza attacco manubrio | 80mm | 90mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Rise attacco manubrio | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi |
Piega | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
Svasatura drop | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi | 0 gradi |
Reach | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Instradamento dei cavi | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
Materiale | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio |
Peso | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi.
A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi si riferiscono a prodotti in pre-produzione al momento della stampa.
Il peso del prodotto finito potrebbe variare.